技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 項目 | 單位 | 規(guī)格 |
|---|---|---|---|
| 行程 | X軸行程 | mm | 660 |
| Y軸行程 | mm | 520 | |
| Z軸行程 | mm | 475 | |
| B軸 | ° | -35°/ +110° | |
| C軸 | ° | 360° | |
| 工作臺 | 工作臺的尺寸 | mm | Φ650 |
| T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | mm | 18×5×100 | |
| 工作臺最大載重 | kg | 300 | |
| 主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 18000 |
| 主軸錐度 | # | HSK-A63 | |
| 進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 1 - 10000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 36/36/36 | |
| 精度 | X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.007/0.007/0.007 |
| B/C軸定位精度 | mm | 10/10 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù) | pcs | 30 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 | |
| 刀具最大長度 | mm | 250 | |
| 刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | Φ75/Φ130(無鄰刀) | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | # | SINUMERIK ONE |
| 主軸電機功率 | kw | 19/28.5 | |
| 其他 | 所需空氣壓力 | kgf/cm3 | ≥6 |
| 電力需求 | KVA | 81 | |
| 外形尺寸(長x寬x高) | mm | 3350x4350x3400 |




