產(chǎn)品特點(diǎn)
01
超大穩(wěn)固底座:整機(jī)定柱式十字滑臺(tái)結(jié)構(gòu),高剛性大跨距人字形立柱,基礎(chǔ)大件均采用優(yōu)質(zhì)樹脂砂造型、高強(qiáng)度鑄鐵材料鑄造而成,從結(jié)構(gòu)和材料上雙重保持高精度切削。
02
雙直驅(qū)五軸轉(zhuǎn)臺(tái):帶冷卻和RTCP功能,定位速度快,聯(lián)動(dòng)效率高,確保刀具在旋轉(zhuǎn)或移動(dòng)時(shí)軌跡的精確控制。
03
自研刀庫(kù)更高效:標(biāo)配30T刀庫(kù),PLC最佳換刀優(yōu)化,換刀迅捷,性能穩(wěn)定,有效提高換刀效率。
技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 |
|---|---|---|---|
| 行程 | X軸行程 | mm | 700 |
| Y軸行程 | mm | 700 | |
| Z軸行程 | mm | 600 | |
| A軸 | ° | -120/+30 | |
| C軸 | ° | 360 | |
| 轉(zhuǎn)臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | Φ350 |
| T形槽(數(shù)量×尺寸-間距) | mm | 8×12-45°(均分) | |
| 工作臺(tái)最大載重 | kg | 水平150;傾斜100 | |
| 主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
| 主軸錐度 | # | BT40 | |
| 傳動(dòng)方式 | # | 直連式 | |
| 進(jìn)給 | 三軸切削進(jìn)給 | mm/min | 1~10000 |
| 三軸快速進(jìn)給 | m/min | 36/36/36 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù) | pcs | 30 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 | |
| 刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
| 刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 80(無(wú)鄰刀150) | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | # | SYNTEC |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 11/18.5 | |
| 其他 | 所需空氣壓力 | kgf/cm3 | ≥6 |
| 電力需求 | kVA | 87 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 2940x3410x3150 |




