產(chǎn)品特點(diǎn)
01
精準(zhǔn)加工規(guī)格:三軸行程: 400/400/350mm,主軸轉(zhuǎn)速: 20000rpm,定位精度達(dá) :0.007/0.005/0.005mm,快移速度: 48/48/48m/min,A軸擺角: - 110°/+50°
02
高效柔性配置:標(biāo)配30T刀庫(kù),輕松應(yīng)對(duì)人形機(jī)器人多場(chǎng)景、多工序加工需求;搭載時(shí)柵高精度DD轉(zhuǎn)臺(tái),傾斜軸最大扭矩332Nm、旋轉(zhuǎn)軸78Nm,最高轉(zhuǎn)速均達(dá)250rpm,動(dòng)力輸出穩(wěn)定強(qiáng)勁。
03
創(chuàng)新工藝設(shè)計(jì):取消竹節(jié)管,配備球頭環(huán)噴冷卻系統(tǒng),徹底避免轉(zhuǎn)臺(tái)干涉,實(shí)現(xiàn)加工過(guò)程充分冷卻,提升表面質(zhì)量與刀具壽命;一體式加大加長(zhǎng)主軸箱、轉(zhuǎn)臺(tái)后置設(shè)計(jì),有效釋放275mm 超大擺軸后行程,加工空間更充裕。
技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 |
|---|---|---|---|
| 行程 | X軸行程 | mm | 400 |
| Y軸行程 | mm | 400 | |
| Z軸行程 | mm | 350 | |
| A軸 | ° | +120/ -30 | |
| C軸 | ° | 360 | |
| 轉(zhuǎn)臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | Φ200 |
| T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | mm | 12×4×90°(均分) | |
| 工作臺(tái)最大載重 | kg | 45 | |
| 主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 |
| 主軸錐度 | # | BT30 | |
| 傳動(dòng)方式 | # | 直連式 | |
| 進(jìn)給 | 三軸切削進(jìn)給 | mm/min | 1 - 15000 |
| 三軸快速進(jìn)給 | m/min | 48/48/48 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù) | pcs | 30 |
| 刀具最大重量 | kg | 3 | |
| 刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 250 | |
| 刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 100(無(wú)鄰刀140) | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | # | SYNTEC |
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 3.7/9 | |
| 其他 | 所需空氣壓力 | kgf/cm3 | ≥6 |
| 電力需求 | KVA | 80 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 2320x1610x2910 |




